华东理工大学2017年插班生预录取名单公示
凯发k8一触即发官网链接:zsb.ecust.edu.cn/2017/0711/c2323a67942/page.htm
按照《华东理工大学2017年插班生招生简章》,经笔试和面试选拔,确定符合预录取资格的学生共计27名,现将名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 在读高校 | 预录取专业 |
171328 | 夏呈禹 | 男 | 上海金融学院 | 工程管理 |
172398 | 韦朱国 | 男 | 上海电力学院 | 工程管理 |
172827 | 顾超凡 | 男 | 上海电力学院 | 工程管理 |
170095 | 左栋 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
170218 | 李沛然 | 男 | 上海第二工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
171226 | 孙超彧 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
171420 | 陈泠霏 | 女 | 上海电力学院 | 机械设计制造及其自动化 |
171531 | 张回 | 男 | 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 |
171854 | 尹朦 | 女 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 |
172929 | 章世童 | 男 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
173041 | 宋钰希 | 女 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 |
173485 | 任昱鑫 | 男 | 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 |
173827 | 王胜斌 | 男 | 上海电力学院 | 机械设计制造及其自动化 |
170444 | 张嘉晟 | 男 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 |
173520 | 蔡一鸣 | 男 | 上海海事大学 | 数学与应用数学 |
173829 | 朱震宇 | 男 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 |
170074 | 于萌曦 | 女 | 上海金融学院 | 物流管理 |
172341 | 张云鹏 | 男 | 上海应用技术学院 | 物流管理 |
172650 | 王晓晨 | 女 | 上海理工大学 | 物流管理 |
173835 | 朱毅 | 男 | 上海金融学院 | 物流管理 |
172665 | 高始扬 | 男 | 上海金融学院 | 信息管理与信息系统 |
170737 | 陈丽莎 | 女 | 上海理工大学 | 应用化学 |
170811 | 陈烨 | 女 | 上海师范大学 | 应用化学 |
171667 | 薛婷潞 | 女 | 东华大学 | 应用化学 |
171880 | 张子锐 | 男 | 上海电力学院 | 应用化学 |
172305 | 周以重 | 男 | 东华大学 | 应用化学 |
173132 | 谢奕秋 | 女 | 上海电力学院 | 应用化学 |
公示日期为2017年7月11日至7月16日。
华东理工大学招生办公室
2017-7-11
2017年华东理工大学共录取27位同学,其中科兴学员19位,恭喜各位同学。大家再接再厉!