序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 尹悦佳 | 电子信息类 | 华东理工大学 |
2 | 蔡飞宇 | 电子信息类 | 上海电力学院 |
3 | 钱子文 | 电子信息类 | 上海海事大学 |
4 | 张锡生 | 电子信息类 | 上海海事大学 |
5 | 徐可扬 | 电子信息类 | 上海理工大学 |
6 | 赵玉乾 | 电子信息类 | 上海理工大学 |
7 | 樊婷仪 | 电子信息类 | 上海师范大学 |
8 | 王 建 | 电子信息类 | 上海应用技术大学 |
9 | 刘丹琪 | 数据科学与大数据技术 | 东华大学 |
10 | 王 菲 | 数据科学与大数据技术 | 华东理工大学 |
11 | 雷镇豪 | 数据科学与大数据技术 | 上海大学 |
12 | 陈 诺 | 数据科学与大数据技术 | 上海对外经贸大学 |
13 | 莫根杰 | 数据科学与大数据技术 | 上海海事大学 |
14 | 徐 敏 | 数据科学与大数据技术 | 上海海事大学 |
15 | 王子玥 | 数据科学与大数据技术 | 上海海洋大学 |
16 | 段连杰 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
17 | 雷雅婧 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
18 | 邹弘嘉 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
19 | 施若男 | 数据科学与大数据技术 | 上海师范大学 |
20 | 刘为灿 | 数学类 | 华东理工大学 |
21 | 文韵涵 | 数学类 | 上海大学 |
22 | 张彦卓 | 数学类 | 上海大学 |
23 | 李佩津 | 数学类 | 上海第二工业大学 |
24 | 姚旭勤 | 数学类 | 上海电力学院 |
25 | 成逸吉 | 数学类 | 上海师范大学 |
26 | 陈正岩 | 物理学类 | 东华大学 |
27 | 郭新敬 | 物理学类 | 上海海事大学 |
28 | 苏方浩 | 物理学类 | 上海师范大学 |
凯发k8一触即发官网链接 www.shmec.gov.cn/html/xxgk/201811/420012018003.php
2018年华东师范大学大学共预录取28位同学,其中18位是科兴学员。恭喜大家~